Com a aprovação da reforma tributária, e em razão do julgamento do STF sobre a seletividade e a equiparação da energia elétrica e das telecomunicações a bens essenciais (RE 714139 – Tema 745), alguns Estados do Brasil publicaram, em 2023, leis com o objetivo de alterar as alíquotas gerais do ICMS para o ano de 2024.
Como se trata de majoração de tributo, as novas alíquotas respeitarão o princípio da anterioridade anual e nonagesimal, dispostas no texto constitucional, exceto o Rio Grande do Norte que reduziu a alíquota de 20% para 18%.
Veja as principais alterações noticiadas até o momento, bem como a data de início da produção de efeitos.
Estados | Alíquota antiga | Nova alíquota | Início da produção de efeitos da nova alíquota | Lei que alterou |
Bahia | 19% | 20,5% | 01/01/2024 – energia elétrica e prestações serviços de comunicação e telecomunicação;
07/02/2024 – demais; |
Lei nº 14.629 de 08/11/2023 |
Ceará | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 18.665, de 28.12.2023 |
Distrito Federal | 18% | 20% | 21/01/2024 | Lei nº 7.326, de 20.10.2023 |
Goiás | 17% | 19% | 01/04/2024 | Lei nº 22.460, de 12.12.2023 |
Maranhão | 20% | 22% | 19/02/2024 | Lei nº 12.120, de 21.11.2023 |
Paraíba | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 12.788 , de 28.09.2023 |
Paraná | 19% | 19,5% | 13/03/2024 | Lei nº 21.850, de 14.12.2023 |
Pernambuco | 18% | 20,5% | 01/01/2024 | Lei nº 18.305, de 30.09.2023 |
Rio de Janeiro | 18% | 20% | 20/03/2024 | Lei nº 10.253, de 20.12.2023 |
Rio Grande do Norte | 20% | 18% | 01/01/2024 | Lei nº 11.314, de 23.12.2022 |
Rondônia | 17,5% | 19,5% | 12/01/2024 | Lei nº 5.634, de 01.11.2023 |
Tocantins | 18% | 20% | 01/01/2024 | Lei nº 4.141, de 22.03.2023 e ADI 7375 |
A equipe tributária da HLL & Pieri está à disposição para auxiliar sobre o tema.